当前位置:

岳阳县2012年卫生系统公开招聘笔试、技能操作考核折合总分统计表

来源:不详 编辑:周兵华 2019-03-02 16:52:00
—分享—

报考职位 考号 笔试成绩 笔 试折合分 技能操作考核成绩 技能操作考核折合分 总成绩
中医医疗 3107 80.00 48.00 73.00 29.20 77.20
中医医疗 3105 69.50 41.70 82.00 32.80 74.50
中医医疗 3106 64.00 38.40 85.00 34.00 72.40
中医医疗 3103 59.00 35.40 90.00 36.00 71.40
中医医疗 3101 69.50 41.70 74.00 29.60 71.30
中医医疗 3120 59.00 35.40 89.00 35.60 71.00
中医医疗 3124 61.50 36.90 78.00 31.20 68.10
中医医疗 3112 62.00 37.20 76.00 30.40 67.60
中医医疗 3127 62.00 37.20 76.00 30.40 67.60
中医医疗 3118 64.00 38.40 72.00 28.80 67.20
中医医疗 3116 59.00 35.40 72.00 28.80 64.20
中医医疗 3115 51.50 30.90 80.00 32.00 62.90
中医医疗 3125 64.00 38.40 60.00 24.00 62.40
中医医疗 3126 53.00 31.80 72.00 28.80 60.60
中医医疗 3123 54.00 32.40 68.00 27.20 59.60
中医医疗 3111 61.50 36.90 缺考 缺考 36.90
中医医疗 3114 54.00 32.40 缺考 缺考 32.40
中医医疗 3108 49.00 29.40 0.00 0.00 29.40
中药学 3131 49.00 29.40 64.00 25.60 55.00
中药学 3129 51.00 30.60 缺考 缺考 30.60
医学影像 3216 48.00 28.80 81.00 32.40 61.20
医学影像 3219 56.00 33.60 68.50 27.40 61.00
医学影像 3217 31.00 18.60 缺考 缺考 18.60
医学检验 3228 37.00 22.20 65.00 26.00 48.20
医学检验 3227 26.00 15.60 75.00 30.00 45.60
医学检验 3226 26.00 15.60 56.00 22.40 38.00
医学检验 3230 17.00 10.20 缺考 缺考 10.20
药学 3213 73.50 44.10 83.50 33.40 77.50
药学 3212 67.00 40.20 42.00 16.80 57.00
药学 3210 67.00 40.20 缺考 缺考 40.20
卫生检验 3220 25.00 15.00 79.50 31.80 46.80
麻醉学 3203 65.00 39.00 80.00 32.00 71.00
临床医学 2117 69.00 41.40 78.80 31.52 72.92
临床医学 2119 50.00 30.00 84.00 33.60 63.60
临床医学 2107 48.00 28.80 87.00 34.80 63.60
临床医学 2208 64.00 38.40 87.80 35.12 73.52
临床医学 2219 58.00 34.80 82.80 33.12 67.92
临床医学 2108 73.00 43.80 85.00 34.00 77.80
临床医学 2116 73.00 43.80 79.80 31.92 75.72
临床医学 2111 63.00 37.80 90.20 36.08 73.88
临床医学 2115 58.00 34.80 82.00 32.80 67.60
临床医学 2211 92.00 55.20 92.00 36.80 92.00
临床医学 2222 80.00 48.00 94.60 37.84 85.84
临床医学 2210 64.00 38.40 87.80 35.12 73.52
临床医学 2220 56.00 33.60 94.40 37.76 71.36
临床医学 2217 59.00 35.40 81.00 32.40 67.80
临床医学 2215 45.00 27.00 90.20 36.08 63.08
临床医学 2206 51.00 30.60 80.00 32.00 62.60
临床医学 2207 44.00 26.40 86.40 34.56 60.96
临床医学 2103 48.00 28.80 85.60 34.24 63.04
临床医学 2102 15.00 9.00 77.00 30.80 39.80
临床医学 2105 55.00 33.00 78.20 31.28 64.28
临床医学 2106 40.00 24.00 93.80 37.52 61.52
临床医学 2125 64.00 38.40 94.40 37.76 76.16
临床医学 2122 60.00 36.00 85.00 34.00 70.00
临床医学 2126 54.00 32.40 85.40 34.16 66.56
临床医学 2128 52.00 31.20 44.00 17.60 48.80
临床医学 2201 57.00 34.20 92.00 36.80 71.00
临床医学 2130 37.00 22.20 89.20 35.68 57.88
临床医学 2204 81.00 48.60 88.00 35.20 83.80
临床医学 2205 19.00 11.40 82.90 33.16 44.56
临床医学 2227 46.00 27.60 88.80 35.52 63.12
临床医学 2225 24.00 14.40 缺考 缺考 14.40
临床医学 2228 59.00 35.40 86.60 34.64 70.04
临床医学 2230 49.00 29.40 缺考 缺考 29.40
临床医学 2303 56.00 33.60 95.60 38.24 71.84
临床医学 2301 36.00 21.60 缺考 缺考 21.60
临床医学 2306 41.00 24.60 94.00 37.60 62.20
临床医学 2305 22.00 13.20 12.00 4.80 18.00
临床医学 2314 74.00 44.40 89.60 35.84 80.24
临床医学 2309 62.00 37.20 93.00 37.20 74.40
临床医学 2318 43.00 25.80 74.00 29.60 55.40
临床医学 2317 24.00 14.40 81.70 32.68 47.08
口腔医学 3204 71.00 42.60 83.00 33.20 75.80
康复治疗 3208 69.00 41.40 82.00 32.80 74.20
康复治疗 3207 59.00 35.40 49.00 19.60 55.00
护理学 2405 53.00 31.80 67.00 26.80 58.60
护理学 2401 52.00 31.20 60.00 24.00 55.20
护理学 2404 52.00 31.20 49.00 19.60 50.80
护理学 2413 54.00 32.40 74.00 29.60 62.00
护理学 2422 57.00 34.20 58.00 23.20 57.40
护理学 2429 60.00 36.00 79.00 31.60 67.60
护理学 2427 52.00 31.20 63.00 25.20 56.40
护理学 2504 73.00 43.80 84.00 33.60 77.40
护理学 2506 65.00 39.00 87.00 34.80 73.80
护理学 2507 63.00 37.80 86.00 34.40 72.20
护理学 2509 64.00 38.40 76.00 30.40 68.80
护理学 2512 57.50 34.50 77.00 30.80 65.30
护理学 2514 61.00 36.60 70.00 28.00 64.60
护理学 2603 76.00 45.60 83.00 33.20 78.80
护理学 2626 74.50 44.70 84.00 33.60 78.30
护理学 2616 74.00 44.40 80.00 32.00 76.40
护理学 2628 64.00 38.40 92.00 36.80 75.20
护理学 2604 67.00 40.20 81.00 32.40 72.60
护理学 2622 64.00 38.40 85.00 34.00 72.40
护理学 2712 62.00 37.20 88.00 35.20 72.40
护理学 2605 64.00 38.40 84.00 33.60 72.00
护理学 2703 72.00 43.20 71.00 28.40 71.60
护理学 2526 66.50 39.90 79.00 31.60 71.50
护理学 2706 61.00 36.60 87.00 34.80 71.40
护理学 2621 68.00 40.80 72.00 28.80 69.60
护理学 2707 61.00 36.60 82.00 32.80 69.40
护理学 2601 61.00 36.60 80.00 32.00 68.60
护理学 2710 64.00 38.40 74.00 29.60 68.00
护理学 2612 65.00 39.00 72.00 28.80 67.80
护理学 2530 61.50 36.90 75.00 30.00 66.90
护理学 2615 61.00 36.60 75.00 30.00 66.60
护理学 2620 61.00 36.60 74.00 29.60 66.20
护理学 2713 66.00 39.60 58.00 23.20 62.80
护理学 2822 73.00 43.80 68.00 27.20 71.00
护理学 2810 66.00 39.60 74.00 29.60 69.20
护理学 2729 59.00 35.40 72.00 28.80 64.20
护理学 2821 64.00 38.40 63.00 25.20 63.60
护理学 2718 60.00 36.00 66.00 26.40 62.40
护理学 2818 58.00 34.80 67.00 26.80 61.60
护理学 2807 59.00 35.40 64.00 25.60 61.00
护理学 2728 62.00 37.20 58.00 23.20 60.40
护理学 2804 62.00 37.20 58.00 23.20 60.40
护理学 2723 58.00 34.80 64.00 25.60 60.40
护理学 2908 66.00 39.60 66.00 26.40 66.00
护理学 2904 60.00 36.00 58.00 23.20 59.20
护理学 2912 64.00 38.40 41.00 16.40 54.80
护理学 2915 62.00 37.20 40.00 16.00 53.20

来源:不详

编辑:周兵华

阅读下一篇

返回岳阳县新闻网首页