根据《岳阳县2012年事业单位公开招聘工作人员简章》和相关规定,卫生系统公开招聘递补情况如下: |
||||
姓名 | 性别 | 报考职位 | 考生成绩 | |
自愿放弃考生信息 | 杨彪 | 男 | 饶村卫生院临床医学 | 66.56分第1名 |
递补考生信息 | 宋英 | 女 | 饶村卫生院临床医学 | 48.8分 第2名 |
岳阳县事业单位招聘工作领导小组办公室 | ||||
2012年10月9日 |
来源:不详
编辑:周兵华
根据《岳阳县2012年事业单位公开招聘工作人员简章》和相关规定,卫生系统公开招聘递补情况如下: |
||||
姓名 | 性别 | 报考职位 | 考生成绩 | |
自愿放弃考生信息 | 杨彪 | 男 | 饶村卫生院临床医学 | 66.56分第1名 |
递补考生信息 | 宋英 | 女 | 饶村卫生院临床医学 | 48.8分 第2名 |
岳阳县事业单位招聘工作领导小组办公室 | ||||
2012年10月9日 |
来源:不详
编辑:周兵华